Pasaulyje yra ~1,5 milijardo internautų
Radau statistika, kiek pasaulyje yra interneto vartotojų (2008 m.).
Pasaulyje yra ~1,5 milijardo interneto vartotojų.
Šalių 20-ukas (skliausteliuose - interneto vartotojų šalyje procentas):
1. Kinija - 253 000 000 (19.0 %).
2. JAV - 220 141 969 (72.5 %).
3. Japonija - 94 000 000 (73.8 %).
4. Indija - 60 000 000 (5.2 %).
5. Vokietija - 52 533 914 (63.8 %).
6. Brazilija - 50 000 000 (26.1 %).
7. Jungtinė Karalystė - 41 817 847 (68.6 %).
8. Prancūzija - 36 153 327 (58.1 %).
9. Pietų Korėja - 34 820 000 (70.7 %).
10. Italija - 34 708 144 (59.7 %).
11. Rusija - 32 700 000 (23.2 %).
12. Kanada - 28 000 000 (84.3 %).
13. Turkija - 26 500 000 (36.9 %).
14. Ispanija - 25 623 329 (63.3 %).
15. Indonezija - 25 000 000 (10.5 %).
16. Meksika - 23 700 000 (21.6 %).
17. Iranas - 23 000 000 (34.9 %).
18. Vietnamas - 20 159 615 (23.4 %).
19. Pakistanas - 17 500 000 (10.4 %).
20. Australija - 16 355 388 (79.4 %).
Kitose šalyse - 347 918 789 (15.2 %).
Pasaulyje yra ~1,5 milijardo interneto vartotojų.
Šalių 20-ukas (skliausteliuose - interneto vartotojų šalyje procentas):
1. Kinija - 253 000 000 (19.0 %).
2. JAV - 220 141 969 (72.5 %).
3. Japonija - 94 000 000 (73.8 %).
4. Indija - 60 000 000 (5.2 %).
5. Vokietija - 52 533 914 (63.8 %).
6. Brazilija - 50 000 000 (26.1 %).
7. Jungtinė Karalystė - 41 817 847 (68.6 %).
8. Prancūzija - 36 153 327 (58.1 %).
9. Pietų Korėja - 34 820 000 (70.7 %).
10. Italija - 34 708 144 (59.7 %).
11. Rusija - 32 700 000 (23.2 %).
12. Kanada - 28 000 000 (84.3 %).
13. Turkija - 26 500 000 (36.9 %).
14. Ispanija - 25 623 329 (63.3 %).
15. Indonezija - 25 000 000 (10.5 %).
16. Meksika - 23 700 000 (21.6 %).
17. Iranas - 23 000 000 (34.9 %).
18. Vietnamas - 20 159 615 (23.4 %).
19. Pakistanas - 17 500 000 (10.4 %).
20. Australija - 16 355 388 (79.4 %).
Kitose šalyse - 347 918 789 (15.2 %).
Komentarai
Rašyti komentarą